8月28~30日にパシフィコ横浜で開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)
会議に参加するアフリカ諸国の大統領を乗せたレアな政府機が羽田空港に飛来。
まとめた動向を調査報告する。
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | |
🇦🇴 アンゴラ | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | 11:12 ↓34L |
🇦🇴 アンゴラ | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | |
🇦🇴 アンゴラ | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
|
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | 17:37 ↓23 18:58 ↑16R |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | 19:18 ↓23 |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 |
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | 20:08 ↓34L 21:25 ↑05 |
🇦🇴 アンゴラ | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | 10:18 ↑34R |
🇦🇴 アンゴラ | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | |
🇦🇴 アンゴラ | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
|
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | 19:42 ↓34R 21:17 ↑05 |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | 10:28 ↓34R |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 |
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | |
🇦🇴 アンゴラA | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | |
🇦🇴 アンゴラB | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | 06:05 ↓34R 07:44 ↑05 |
🇦🇴 アンゴラC | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | 09:22 ↓34R 12:30 ↑34R |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | 17:45 ↓22 |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | 13:07 ↓34R |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | 19:14 ↓22 21:36 ↑16L |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | 05:59 ↓34R |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
12:17 ↓34R 13:41 ↑34R |
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | 10:41 ↓34R |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | 11:19 ↓34L |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | 20:40 ↓22 23:16 ↑16L |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | 12:24 ↓34R 13:43 ↑05 |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | 13:15 ↓34R 14:51 ↑05 |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | 14:59 ↓23 16:22 ↑16R? |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | 08:49 ↓23 10:12 ↑34R |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 | 15:15 ↓23 |
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | |
🇦🇴 アンゴラA | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | |
🇦🇴 アンゴラB | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | |
🇦🇴 アンゴラC | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
|
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | 11:05 ↓23 |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 |
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | |
🇦🇴 アンゴラA | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | |
🇦🇴 アンゴラB | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | |
🇦🇴 アンゴラC | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
|
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | 16:27 ↓22 18:44 ↑16L |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 | 19:49 ↑16L |
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | 09:15 ↓22 12:15 ↑16L |
🇦🇴 アンゴラA | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | |
🇦🇴 アンゴラB | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | |
🇦🇴 アンゴラC | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | 15:58 ↑16L |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | 21:38 ↓22 |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
|
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | 19:29 ↑16L |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | 18:02 ↓23 20:19 ↑16L |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | 14:08 ↑16L |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | 20:33 ↓22 23:23 ↑16L |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | 20:00 ↓22 |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | 22:01 ↓23 |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | 18:35 ↑16L |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 |
国名 | VIP | 機体 | 機体番号 | コールサイン | 離着陸 |
🇩🇿 アルジェリア | ベドゥイ首相 | Gulfstream G-IV | 7T-VPR | 7TVPR | |
🇦🇴 アンゴラA | - | Gulfstream G550 | P4-BFY | BFY988R | 00:13 ↓23 09:35 ↑34R |
🇦🇴 アンゴラB | ロウレンソ大統領 | Boeing 737 Royal Jet | A6-RJU | ANGOLA1 | 08:25 ↓34L 10:11 ↑34R |
🇦🇴 アンゴラC | - | Bombardier BD-700 | P4-BFK | BFY965R | 11:41 ↓34L 16:42 ↑16L |
🇺🇬 ウガンダ | ムセベニ大統領 | Gulfstream 550 | 5X-UGF | RAU001 | |
🇪🇬 エジプト | シーシー大統領 | Airbus A342 | SU-GGG | EGY01 | 12:42 ↑16L |
🇪🇹 エチオピア | アビィ首相 | Boeing 787 | ET-ASH | ETH9201 | 00:49 ↑16R |
🇬🇳 ギニア | コンデ大統領 | Gulfstream G450 | TC-VTN | GUINEA1 | 06:05 ↑?? |
🇨🇩 コンゴ | チセケディ大統領 | Boeing 737 | A6-RJV | ROJ008 DRC1 |
12:45 ↓22 14:34 ↑16L |
🇿🇲 ザンビア | ルング大統領 | Gulfstream G650 | AF001 | ZAMBIA1 | |
🇩🇯 ジブチ | ゲレ大統領 | Dassault Falcon 7X | J2-HPV | ?? | |
🇿🇼 ジンバブエ | ムナンガグワ大統領 | Boeing 762 | P4-CLA | CXB767 | |
🇹🇬 トーゴ | ニャシンベ大統領 | Airbus A319 | LX-GVV | TOGO01 | 11:00 ↓34R 12:21 ↑16L |
🇳🇬 ナイジェリア | ブハリ大統領 | Boeing 737 | 5N-FGT | NGR001 | 09:06 ↓34L 11:22 ↑34R |
🇳🇦 ナミビア | ガインゴブ大統領 | Dassault Falcon-900B | V5-NAM | ?? | |
🇳🇪 ニジェール | イスフ大統領 | Boeing 737 | 5U-GRN | NIGER01 | |
🇧🇫 ブルキナファソ | カボレ大統領 | Dassault Falcon 8X | LX-EBO | SVW77EB | 09:49 ↑05 |
🇧🇯 ベナン | タロン大統領 | Airbus A319 | T7-ACJ | SMC56 | 00:19 ↑16L |
🇲🇬 マダガスカル | ラジョエリナ大統領 | Global Express-BD-700 | TC-TSR | TCTSR | |
🇲🇱 マリ | ケイタ大統領 | Bombardier Global 6000 | 9H-OJO | MALI01 | 13:22 ↑16L |
🇷🇼 ルワンダ | カガメ大統領 | Gulfstream G650 | EI-LSN | EILSN | |
🇿🇦 南アフリカ | ラマポーザ大統領 | Boeing 737 | ZS-RSA | LMG1 |