羽田空港から帰国した世界のVIP機
2019/10/10 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
17:07 | 05 | B773 | HZ-AK44 | 🇸🇦サウジアラビア |
2019/10/16 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
20:00 | 34R | E190 | FAB2591 | 🇧🇷ブラジル |
2019/10/19 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
13:50 | 16L | B773 | HZ-AK45 | 🇸🇦サウジアラビア |
2019/10/22 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
14:52 | 34R | A319 | IVY01 | TU-VAS | 🇨🇮コートジボワール | ロシア |
19:26 | 34R | GLF5 | RPP1 | VP-CMP | 🇵🇭フィリピン | |
20:00 | 05 | GLF5 | RPP2 | VP-CAR | 🇵🇭フィリピン | |
23:45 | 34R | B748 | QAF1 | A7-HHE | 🇶🇦カタール | |
23:52 | 34R | B737 | NIGER01 | 5U-GRN | 🇳🇪ニジェール | ロシア |
2019/10/23 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
00:10 | 34R | A332 | QAF5 | A7-HJJ | 🇶🇦カタール | |
00:25 | 34R | F900 | SUI9 | T-785 | 🇨🇭スイス | |
00:34 | 34R | GLF6 | RJA002 | VQ-BMZ | 🇯🇴ヨルダン | |
01:20 | ? | A319 | HBJJJ | HB-JJJ 📸 | 🇧🇯ベナン | ロシア |
06:14 | 05 | A318 | TOGO01 | LX-LTI 📸 | 🇹🇬トーゴ | ロシア |
10:14 | 34R | A310 | AME4588 | T.22-2 📸 | 🇪🇸スペイン | 韓国 |
14:04 | 16L | GLEX | SW62BC | LXABC 📸 | 🇷🇴ルーマニア | |
17:05 | 16L | B788 | V8OAS | V8-OAS 📸 | 🇧🇳ブルネイ | |
17:53 | 16L | A319 | SSG1 | OM-BYK | 🇸🇰スロバキア | |
18:03 | 16L | A343 | GAF907 | 16+01 | 🇩🇪ドイツ | |
19:30 | 16L | A342 | SVA003 | HZ-HMS2 | 🇸🇦サウジアラビア | |
20:XX | 16L | A332 | ─ | UP-A3001 | 🇰🇿カザフスタン | |
22:01 | 34R | B772 | TUG3201 | EZ-A777 | 🇹🇲トルクメニスタン | |
22:13 | 16L | B737 | PHGOV | PH-GOV | 🇳🇱オランダ | |
22:32 | 34R | B77L | TUA3225 | EZ-A778 | 🇹🇲トルクメニスタン |
2019/10/24 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
00:17 | 16L | B744 | AIC1 | VT-ESO | 🇮🇳インド | |
01:42 | 16L | B772 | AUH03 | A6-ALN | 🇦🇪UAE | |
03:42 | 16L | GLF6 | BAH6 | A9C-BAH | 🇧🇭バーレーン | |
10:04 | 34R | A319 | BRS01 | FAB2101 | 🇧🇷ブラジル | |
11:48 | 34R | ERJ190 | BRS05 | FAB2590 | 🇧🇷ブラジル | |
12:32 | 34R | A320 | KOC01 | B-6738 | 🇰🇭カンボジア | |
13:56 | 05 | B737 | T7PAL | T7-PAL | 🇵🇸パレスチナ | |
16:44 | 34R | B744 | KAF002 | 10001 | 🇰🇷韓国 |
2019/10/25 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
08:05 | 34R | B737 | ASY355 | A36-002 | 🇦🇺オーストラリア | |
13:14 | 34R | A345 | KUG003 | 9K-GBB | 🇰🇼クウェート |
2019/10/26 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
01:28 | 05 | B738 | FRV0303 | CN-MVI | 🇲🇦モロッコ |
2019/10/31 帰国便
離陸時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | 目的地 |
14:50 | 34R | F2TH | ─ | 3A-MGA | 🇲🇨モナコ |
VIPな政府専用機をまとめた記事は 👇🏻コチラ

即位の礼に参加してくれた国のVIPな政府専用機。50機の飛来情報をまとめた調査報告書 〜 到着編
...