羽田空港に飛来した世界のVIP機
2019/10/10 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
14:14 | 34L | B773 | SVA7274 | HZ-AK44 | 🇸🇦サウジアラビア |
2019/10/15 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
18:41 | 34L | E190 | BRS03 | FAB2591 | 🇧🇷ブラジル |
2019/10/19 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
12:00 | 34L | B773 | SVA7282 | HZ-AK5 | 🇸🇦サウジアラビア | |
14:10 | 23 | F900 | SUI9 | T-785 | 🇨🇭スイス | N地区 |
15:xx | 23 | F2TH | ─ | 3A-MGA | 🇲🇨モナコ | N地区 |
2019/10/20 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
10:43 | 34R | A345 | KUG003 | 9K-GBB 📸 | 🇰🇼クウェート | 新千歳 |
13:28 | 34R | A319 | IVY01 | TU-VAS 📸 | 🇨🇮コートジボワール | 熊本 |
15:28 | 34R | B77L | TUA3225 | EZ-A778 | 🇹🇲トルクメニスタン | 関空(TUA3226) |
16:54 | 34R | B737 | ASY355 | A36-002 📸 | 🇦🇺オーストラリア | セントレア |
18:05 | 34R | A319 | SSG1 | OM-BYK | 🇸🇰スロバキア | セントレア |
23:00 | 34R | B74S | ORF2 | A4O-SO | 🇴🇲オマーン | 関空 |
2019/10/21 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
08:10 | 34L | A319 | UKN1133 | UR-ABA 📸 | 🇺🇦ウクライナ | 関空(UKN1134) |
08:58 | 34R | GLEX | SW62BC | LX-ABC 📸 | 🇷🇴ルーマニア | N地区 |
09:28 | 34L | B737 | T7PAL | T7-PAL 📸 | 🇵🇸パレスチナ | 関空 |
11:17 | 34R | A319 | HBJJJ | HB-JJJ 📸 | 🇧🇯ベナン | セントレア |
12:14 | 34L | B772 | AUH03 | A6-ALN 📸 | 🇦🇪UAE | 千歳 |
12:37 | 34L | B737 | NIGER01 | 5U-GRN 📸 | 🇳🇪ニジェール | 関空 |
12:52 | 34L | A319 | BRS01 | FAB2101 📸 | 🇧🇷ブラジル | |
13:13 | 34L | B748 | QAF1 | A7-HHE 📸 | 🇶🇦カタール | 成田 |
13:27 | 34R | A318 | TOGO01 | LX-LTI 📸 | 🇹🇬トーゴ | セントレア |
14:14 | 34R | A343 | GAF907 | 16+01 📸 | 🇩🇪ドイツ | セントレア |
14:47 | 34R | B744 | AIC1 | VT-ESO 📸 | 🇮🇳インド | |
15:00 | 34L | GLF6 | BAH6 | A9C-BAH 📸 | 🇧🇭バーレーン | N地区 |
15:15 | 34L | A310 | AME4588 | T.22-2 📸 | 🇪🇸スペイン | セントレア |
15:19 | 34L | GLF6 | RJA002 | VQ-BMZ | 🇯🇴ヨルダン | N地区 |
15:40 | 34R | B738 | FRV0303 | CN-MVI 📸 | 🇲🇦モロッコ | |
15:44 | 34L | ERJ190 | BRS05 | FAB2590 | 🇧🇷ブラジル | |
16:05 | 34L | A342 | SVA003 | HZ-HMS2 | 🇸🇦サウジアラビア | |
17:06 | 34R | A320 | KOC01 | B-6738 📸 | 🇰🇭カンボジア | セントレア |
18:06 | 34L | A332 | CCA19 | B-6130 📸 | 🇨🇳中国 | |
18:53 | ─ | B737 | PHGOV | PH-GOV | 🇳🇱オランダ | |
20:00 | ─ | A332 | ─ | UP-A3001 | 🇰🇿カザフスタン | 関空 |
21:00 | ─ | B772 | TUG3201 | EZ-A777 | 🇹🇲トルクメニスタン | 関空(TUG3202) |
21:32 | ─ | B788 | V8OAS | V8-OAS | 🇧🇳ブルネイ |
2019/10/22 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
00:41 | ─ | GLF5 | RPP2 | VP-CAR | 🇵🇭フィリピン | |
00:48 | ─ | GLF5 | RPP1 | VP-CMD | 🇵🇭フィリピン | |
08:20 | ─ | B744 | KAF002 | 10001 | 🇰🇷韓国 |
成田空港に飛来した世界のVIP機
2019/10/14 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
09:35 | 34R | B77L | SVA3047 | HZ-AK73 | 🇸🇦サウジアラビア |
2019/10/21 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
07:35 | 34R | A319 | A7HHJ | A7-HHJ | 🇶🇦カタール | |
11:18 | 34L | A343 | 3DCSDF | 3DC-SDF | 🇸🇿エスワティニ | |
13:18 | 34L | GLF6 | RJA002 | VQ-BMZ | 🇯🇴ヨルダン | 羽田 |
13:41 | 34L | A332 | QAF5 | A7-HJJ | 🇶🇦カタール | |
14:37 | 34L | A319 | IAM9003 | MM62209 | 🇮🇹イタリア | |
17:28 | 34L | A320 | DIRAJA1 | 9M-NAB | 🇲🇾マレーシア | |
18:31 | 34L | A318 | A6CAS | A6-CAS | 🇰🇪ケニア | |
19:26 | 34L | B737 | IDAF02 | A-001 | 🇮🇩インドネシア | |
21:54 | 34L | GLF6 | ESW650 | VP-BBF | 🇦🇿アゼルバイジャン |
2019/10/23 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
16:16 | 34L | B77L | SVA3023 | HZ-AK72 | 🇸🇦サウジアラビア |
新千歳空港に飛来した世界のVIP機
2019/10/15 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
08:52 | ─ | B752 | ICE1400 | TF-FIW | 🇮🇸アイスランド |
中部国際空港に飛来した世界のVIP機
2019/10/21 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
17:18 | ─ | F900 | AME4599 | T.1802 | 🇪🇸スペイン |
関西国際空港に飛来した世界のVIP機
2019/10/21 到着便
到着時間 | 滑走路 | 機種 | コールサイン | 機体番号 | 国名 | フェリー先 |
22:00頃 | ─ | B737 | ─ | EZ-A700 | 🇹🇲トルクメニスタン |
即位の礼に参加してくれた国のVIPな50機の政府専用機。帰国編はコチラ

即位の礼に参加してくれた国のVIPな政府専用機。50機の飛来情報をまとめた調査報告書 〜 帰国編
...