軍艦島クルーズの上陸率(集計済)
世界遺産 軍艦島に上陸できる軍艦島クルーズ。
運営しているクルーズ各社のSNSから上陸・周遊・欠航を調査!
2023 年 2月の上陸率・出航率の集計結果です。
3 月の軍艦島 上陸率・出航率は、毎日更新中!
1月の上陸率・出航率も集計済みです。
軍艦島上陸クルーズを予約するときに、午前と午後でどちらがよさそう?どのクルーズ会社の上陸率が高い?など軍艦島上陸クルーズを予約するときの参考にしてください。
軍艦島の上陸率(2023年2月)
軍艦島上陸クルーズを運航している各社のSNSやブログから集計した上陸率・周遊率・欠航率・点検を調査報告します。
| 上陸 | 周遊 | 欠航運休 | 欠測 | |
|---|---|---|---|---|
| やまさ海運 | 70%(35) | 16%(8) | 10%(5) | 4%(2) |
| 高島海上交通 | 70%(38) | 15%(8) | 11%(6) | 4%(2) |
| コンシェルジュ | 71%(37) | 13%(7) | 13%(7) | 2%(1) |
| シーマン商会 | 57%(31) | 11%(6) | 31%(17) | 0(0%) |
報告を確認できた回数から上陸率を計算しています。そのため精度はクルーズ会社のSNS・ブログ頼みです。
2023年 2月の軍艦島上陸クルーズ
冬場(1月〜3月)は太平洋の気圧が低くなることで北から強い季節風の影響で海上は時化となる日が多くなります。そのため海が荒れて例年、上陸・出航率が低い傾向にあります。
が! 2023年は2月も穏やかな日が続いています。
午前と午後の上陸率
軍艦島上陸クルーズは5社とも午前と午後の2便を運航してきます。
上陸率で比較すると各社とも午前と午後で変わりはなさそうです。
| 高島海上交通 | コンシェルジュ | シーマン | やまさ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 1日(水) | 欠航 | 欠航 | 点検 | 点検 | 周遊 | 欠航 | 周遊 | |
| 2日(木) | 上陸 | 周遊 | 点検 | 点検 | 上陸 | 上陸 | ||
| 3日(金) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | ||
| 4日(土) | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 |
| 5日(日) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 6日(月) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 7日(火) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 8日(水) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 9日(木) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 10日(金) | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 11日(土) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 12日(日) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 13日(月) | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 |
| 14日(火) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 15日(水) | 周遊 | 上陸 | 周遊 | 上陸 | 周遊 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 16日(木) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 17日(金) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 18日(土) | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 19日(日) | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | |
| 20日(月) | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 周遊 | 運休 | 運休 | 周遊 | 周遊 |
| 21日(火) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 運休 | 運休 | 周遊 | 上陸 |
| 22日(水) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 運休 | 運休 | 上陸 | 上陸 |
| 23日(木) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 運休 | 運休 | 上陸 | 上陸 |
| 24日(金) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 運休 | 運休 | 上陸 | 上陸 |
| 25日(土) | 周遊 | 欠航 | 周遊 | 欠航 | 周遊 | 周遊 | ||
| 26日(日) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 27日(月) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
| 28日(火) | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 | 上陸 |
軍艦島上陸の情報ソース
軍艦島上陸クルーズの運航情報・上陸の成否は各クルーズ会社のホームページや SNS で報告されています。クルーズ会社のライブな情報は、Twitter で確認してみてください。
| 運航・上陸の情報 | ツイッター |
|---|---|
| やまさ海運の公式サイト | |
| 高島海上交通の公式サイト | ツイッター |
| 軍艦島コンシェルジュの公式サイト | ツイッター |
| シーマン商会のスタッフブログ | ツイッター |
じゃらんで軍艦島上陸クルーズ
軍艦島上陸クルーズの予約は、じゃらんからも購入できます。
どのクルーズ会社もネット予約できて、予約の空き状況や口コミ情報もまとめてチェックできるのが便利です!キーワードを入力して観光スポットを選べばホテル以外にも観光予約で使えます!

軍艦島上陸クルーズでどこのツアー会社にするか検討している人は。軍艦島上陸ツアー会社の失敗しない選びかたをぜひご覧ください。必ずや参考になります!

