目次
岩国基地フレンドシップデー ★ 臨時列車の時刻表
岩国基地フレンドシップデー(FD23)が開催される4月15日限定でJR西日本が臨時列車を運転します
JR 山陽本線の広島発 岩国行きは、臨時電車を6本増便!一部の定期列車は両数を増やして運転。
広島方面から電車でフレンドシップに行く人が気になるのが時刻表。
臨時列車と定期列車の時刻がまとまった時刻表がなかったので…。
はい、どーぞ!
JR 山陽本線の広島発→岩国行きの定期・臨時列車の時刻表をお届けします。
岩国行きの時刻表示(臨時・定期)
広島 → 岩国行きの時刻表(5時台)
朝イチの臨時列車でも岩国駅に6時21分に到着。
岩国基地へのシャトルバスの乗車にはちょっと出遅れます。
発駅 | 臨時 | 臨時 | ||
---|---|---|---|---|
広島 | 5:30 | 5:40 | 5:52 | |
新白島 | 5:34 | 5:43 | 5:55 | |
横川 | 5:36 | 5:46 | 5:57 | |
西広島 | 5:39 | 5:49 | 6:00 | |
新井口 | 5:44 | 5:53 | 6:04 | |
五日市 | 5:47 | 5:56 | 6:07 | |
廿日市 | 5:50 | 5:59 | 6:10 | |
宮内串戸 | 5:53 | 6:02 | 6:13 | |
阿品 | 5:56 | 6:05 | 6:16 | |
宮島口 | 5:59 | 6:08 | 6:19 | |
前空 | 6:01 | 6:10 | 6:21 | |
大野浦 | 6:05 | 6:14 | 6:25 | |
玖波 | 6:10 | 6:19 | 6:30 | |
玖波 | 6:14 | 6:23 | 6:34 | |
和木 | 6:17 | 6:26 | 6:37 | |
岩国 | 6:21 | 6:30 | 6:41 |
広島 → 岩国行きの時刻表(6時台)
航空ショーのプログラムは 10 時からなので 6 時台ならまだまだだいじょぶ。
シャトルバスが1番混みそうな時間帯でもあります。
発駅 | 臨時 | |||
---|---|---|---|---|
広島 | 06:06 | 06:25 | 06:40 | 06:58 |
新白島 | 06:09 | 06:28 | 06:43 | 07:01 |
横川 | 06:11 | 06:30 | 06:45 | 07:04 |
西広島 | 06:14 | 06:33 | 06:48 | 07:07 |
新井口 | 06:18 | 06:37 | 06:53 | 07:12 |
五日市 | 06:21 | 06:40 | 06:56 | 07:15 |
廿日市 | 06:24 | 06:43 | 06:59 | 07:18 |
宮内串戸 | 06:27 | 06:46 | 07:01 | 07:21 |
阿品 | 06:30 | 06:49 | 07:05 | 07:24 |
宮島口 | 06:33 | 06:52 | 07:07 | 07:26 |
前空 | 06:35 | 06:54 | 07:10 | 07:29 |
大野浦 | 06:39 | 06:58 | 07:14 | 07:33 |
玖波 | 06:44 | 07:03 | 07:18 | 07:38 |
大竹 | 06:54 | 07:09 | 07:23 | 07:42 |
和木 | 06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:44 |
岩国 | 07:01 | 07:15 | 07:38 | 07:49 |
広島 → 岩国行きの時刻表(7時台)
シャトルバスの混雑具合によるれど航空ショーに間に合うギリギリの時間帯。シャトルバスが混んでたら歩いてもなんとか間に合いそう!?
発駅 | 臨時 | |||
---|---|---|---|---|
広島 | 07:23 | 07:33 | 07:52 | 07:58 |
新白島 | 07:26 | 07:36 | 07:56 | 08:01 |
横川 | 07:28 | 07:39 | 07:58 | 08:04 |
西広島 | 07:32 | 07:42 | 08:02 | 08:07 |
新井口 | 07:36 | 07:47 | 08:06 | 08:11 |
五日市 | 07:39 | 07:50 | 08:09 | 08:14 |
廿日市 | 07:43 | 07:53 | 08:13 | 08:18 |
宮内串戸 | 07:45 | 07:56 | 08:15 | 08:20 |
阿品 | 07:49 | 07:59 | 08:18 | 08:24 |
宮島口 | 07:51 | 08:01 | 08:21 | 08:26 |
前空 | 07:54 | 08:04 | 08:23 | 08:29 |
大野浦 | 07:57 | 08:08 | 08:27 | 08:32 |
玖波 | 08:02 | 08:13 | 08:32 | 08:37 |
大竹 | 08:07 | 08:17 | 08:37 | 08:42 |
和木 | 08:09 | 08:19 | 08:39 | 08:44 |
岩国 | 08:13 | 08:24 | 08:45 | 08:49 |
広島 → 岩国行きの時刻表(8時台)
発駅 | 臨時 | |||
---|---|---|---|---|
広島 | 08:10 | 08:23 | 08:30 | 08:46 |
新白島 | 08:14 | 08:26 | 08:33 | 08:49 |
横川 | 08:16 | 08:29 | 08:35 | 08:51 |
西広島 | 08:20 | 08:32 | 08:39 | 08:54 |
新井口 | 08:24 | 08:36 | 08:43 | 08:58 |
五日市 | 08:27 | 08:39 | 08:46 | 09:01 |
廿日市 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | 09:05 |
宮内串戸 | 08:33 | 08:45 | 08:52 | 09:07 |
阿品 | 08:36 | 08:48 | 08:56 | 09:10 |
宮島口 | 08:39 | 08:51 | 08:58 | 09:13 |
前空 | 08:41 | 08:53 | 09:01 | 09:15 |
大野浦 | 08:45 | 08:57 | 09:04 | 09:19 |
玖波 | 08:50 | 09:02 | 09:09 | 09:24 |
大竹 | 08:55 | 09:06 | 09:14 | 09:36 |
和木 | 08:57 | 09:09 | 09:16 | 09:38 |
岩国 | 09:01 | 09:13 | 09:20 | 09:43 |
広島 → 岩国行きの時刻表(9時台)
のんびり楽しむならこの時間。
航空ショーは始まっているけど、シャトルバスや入場列はちょっと余裕がでてるはず!
発駅 | 快速 | 臨時 | ||
---|---|---|---|---|
広島 | 09:12 | 09:17 | 09:42 | 09:45 |
新白島 | ㇾ | 09:20 | ㇾ | 09:48 |
横川 | 09:16 | 09:23 | 09:46 | 09:50 |
西広島 | ㇾ | 09:26 | ㇾ | 09:54 |
新井口 | ㇾ | 09:30 | ㇾ | 09:59 |
五日市 | 09:24 | 09:33 | 09:53 | 10:07 |
廿日市 | ㇾ | 09:36 | ㇾ | 10:11 |
宮内串戸 | ㇾ | 09:39 | ㇾ | 10:14 |
阿品 | ㇾ | 09:42 | ㇾ | 10:17 |
宮島口 | 09:32 | 09:45 | 10:02 | 10:20 |
前空 | ㇾ | 09:47 | ㇾ | 10:22 |
大野浦 | 09:37 | 09:51 | 10:07 | 10:26 |
玖波 | 09:42 | 09:56 | 10:11 | 10:30 |
大竹 | 09:47 | 10:00 | 10:19 | 10:35 |
和木 | 09:49 | 10:02 | 10:22 | 10:37 |
岩国 | 09:53 | 10:06 | 10:27 | 10:43 |
広島行きの時刻表(臨時・定期)
岩国 → 広島行きの時刻表 12/13時台
発駅 | 快速 (臨時) |
|||
---|---|---|---|---|
岩国 | 12:25 | 13:23 | 13:40 | 13:56 |
和木 | 12:29 | 13:28 | 13:43 | 14:00 |
大竹 | 12:32 | 13:32 | 13:45 | 14:03 |
玖波 | 12:36 | 13:36 | 13:50 | 14:07 |
大野浦 | 12:41 | 13:41 | 13:55 | 14:12 |
前空 | 2:45 | 13:45 | ㇾ | 14:16 |
宮島口 | 12:47 | 13:47 | 14:00 | 14:18 |
阿品 | 2:49 | 13:49 | ㇾ | 14:21 |
宮内串戸 | 2:53 | 13:53 | ㇾ | 14:24 |
廿日市 | 2:55 | 13:55 | ㇾ | 14:26 |
五日市 | 12:59 | 13:59 | 14:08 | 14:30 |
新井口 | 3:02 | 14:02 | ㇾ | 14:33 |
西広島 | 3:06 | 14:06 | ㇾ | 14:37 |
横川 | 13:10 | 14:10 | 14:16 | 14:43 |
新白島 | 3:12 | 14:12 | ㇾ | 14:45 |
広島 | 13:20 | 14:14 | 14:20 | 14:50 |
岩国 → 広島行きの時刻表(14時台)
発駅 | 快速 (臨時) |
|||
---|---|---|---|---|
岩国 | 14:24 | 14:39 | 14:57 | 13:56 |
和木 | 14:29 | 14:43 | 15:02 | 14:00 |
大竹 | 14:31 | 14:45 | 15:04 | 14:03 |
玖波 | 14:36 | 14:49 | 15:09 | 14:07 |
大野浦 | 14:41 | 14:54 | 15:14 | 14:12 |
前空 | 14:44 | ㇾ | 15:17 | 14:16 |
宮島口 | 14:47 | 14:59 | 15:20 | 14:18 |
阿品 | 14:49 | ㇾ | 15:22 | 14:21 |
宮内串戸 | 14:52 | ㇾ | 15:25 | 14:24 |
廿日市 | 14:55 | ㇾ | 15:28 | 14:26 |
五日市 | 14:58 | 15:08 | 15:31 | 14:30 |
新井口 | 15:01 | ㇾ | 15:34 | 14:33 |
西広島 | 15:06 | ㇾ | 15:39 | 14:37 |
横川 | 15:10 | 15:16 | 15:43 | 14:43 |
新白島 | 15:12 | ㇾ | 15:45 | 14:45 |
広島 | 15:20 | 15:20 | 15:47 | 14:50 |
岩国 → 広島行きの時刻表(15時台)
発駅 | 快速 (臨時) |
|||
---|---|---|---|---|
岩国 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:57 |
和木 | 15:13 | 15:29 | 15:43 | 16:01 |
大竹 | 15:15 | 15:31 | 15:45 | 16:04 |
玖波 | 15:19 | 15:36 | 15:50 | 16:08 |
大野浦 | 15:24 | 15:41 | 15:55 | 16:13 |
前空 | ㇾ | 15:44 | 16:17 | ㇾ |
宮島口 | 15:29 | 15:47 | 16:00 | 16:19 |
阿品 | ㇾ | 15:49 | 16:21 | ㇾ |
宮内串戸 | ㇾ | 15:52 | 16:25 | ㇾ |
廿日市 | ㇾ | 15:55 | 16:27 | ㇾ |
五日市 | 15:38 | 15:58 | 16:08 | 16:31 |
新井口 | ㇾ | 16:01 | 16:34 | ㇾ |
西広島 | ㇾ | 16:06 | 16:39 | ㇾ |
横川 | 15:46 | 16:10 | 16:16 | 16:43 |
新白島 | ㇾ | 16:12 | 16:45 | ㇾ |
広島 | 15:52 | 16:20 | 16:20 | 16:55 |